বিধবা ভাতার তালিকা:১৬০ জন
নাম/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
| |
01 | মোছা লছনা বেগম স্বামী মৃত ছয়রা আলী
| বুরহানপুর | 01 | 56 |
|
02 | শিনু বেগম স্বামী মৃত শিনু বেগম | খিলগ্রাম | 02 | 59 |
|
03 | মোছা ছালেহা বেগম স্বামী মৃত আব্দুল খালিক | খিলগ্রাস | 02 | 58 |
|
04 | পাখি বেগম স্বামী মৃত সজ্জাদ আলী | মাইজগ্রাম | 04 | 56 |
|
05 | সুলতানা পারভিন স্বামী আং গনি | ঐ | 04 | 26 |
|
06 | কমলা বেগম স্বামী মৃত রকিব আলী | বাটইশাইল | 05 | 53 |
|
07 | আঙ্গুর বেগম স্বামী মৃত আরব আলী | নোয়াগ্রাম | 06 | 56 |
|
08 | ছায়া বেগম স্বামী:মৃত আবু বক্কর | লোহার সাঙ্গন | 07 | 71 |
|
09 | জুনেদা বেগম স্বামী মৃত নজমুল হোসেন | কচুয়া | 08 | 57 |
|
10
| আলফাতুন বেগম স্বামী মৃত লনি মিয়া | কচুয়া | 08 | 56 |
|
11 | আছিয়া খাতুন স্বামী মৃত আমীর আলী | নুরনগর | 09 | 51 |
|
12 | ছকিয়া বেগম স্বামী মৃত আং রহিম | মহিদপুর | 09 | 44 |
|
13 | হোছনা বেগম স্বামী মৃত তুফান আলী | নুরনগর | 09 | 43 |
|
বিধবা ভাতার তালিকা:১৬০ জন
নাম/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
| |
01 | মোছা লছনা বেগম স্বামী মৃত ছয়রা আলী
| বুরহানপুর | 01 | 56 |
|
02 | শিনু বেগম স্বামী মৃত শিনু বেগম | খিলগ্রাম | 02 | 59 |
|
03 | মোছা ছালেহা বেগম স্বামী মৃত আব্দুল খালিক | খিলগ্রাস | 02 | 58 |
|
04 | পাখি বেগম স্বামী মৃত সজ্জাদ আলী | মাইজগ্রাম | 04 | 56 |
|
05 | সুলতানা পারভিন স্বামী আং গনি | ঐ | 04 | 26 |
|
06 | কমলা বেগম স্বামী মৃত রকিব আলী | বাটইশাইল | 05 | 53 |
|
07 | আঙ্গুর বেগম স্বামী মৃত আরব আলী | নোয়াগ্রাম | 06 | 56 |
|
08 | ছায়া বেগম স্বামী:মৃত আবু বক্কর | লোহার সাঙ্গন | 07 | 71 |
|
09 | জুনেদা বেগম স্বামী মৃত নজমুল হোসেন | কচুয়া | 08 | 57 |
|
10
| আলফাতুন বেগম স্বামী মৃত লনি মিয়া | কচুয়া | 08 | 56 |
|
11 | আছিয়া খাতুন স্বামী মৃত আমীর আলী | নুরনগর | 09 | 51 |
|
12 | ছকিয়া বেগম স্বামী মৃত আং রহিম | মহিদপুর | 09 | 44 |
|
13 | হোছনা বেগম স্বামী মৃত তুফান আলী | নুরনগর | 09 | 43 |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস