মাতৃত্ব কাল ভাতা প্রদান:
ক্র:নং | নাম | ভাতা |
1 | নাজমিন আক্তার | ৩৫০/= |
2 | লাইলী বেগম | ৩৫০/= |
3 | সুলতানা বেগম | ৩৫০/= |
4 | সাহিদা বেগম | ৩৫০/= |
5 | রুমি বেগম | ৩৫০/= |
6 | রুমা বেগম | ৩৫০/= |
7 | কুলছুমা বেগম | ৩৫০/= |
8 | সফিয়া বেগম | ৩৫০/= |
9 | রুমা বেগম | ৩৫০/= |
10 | সুনারা বেগম | ৩৫০/= |
11 | আনোয়ারা বেগম | ৩৫০/= |
12 | খালেদা বেগম | ৩৫০/= |
13 | রুমানা বেগম | ৩৫০/= |
14 | শিফা বেগম | ৩৫০/= |
15 | রুসনা বেগম | ৩৫০/= |
16 | রিনা আক্তার | ৩৫০/= |
17 | খাজুর বিবি | ৩৫০/= |
18 | ানিমা চন্দ্র | ৩৫০/= |
19 | দিপ্তী রানী | ৩৫০/= |
মাতৃত্ব কাল ভাতা প্রদান:
ক্র:নং | নাম | ভাতা |
1 | নাজমিন আক্তার | ৩৫০/= |
2 | লাইলী বেগম | ৩৫০/= |
3 | সুলতানা বেগম | ৩৫০/= |
4 | সাহিদা বেগম | ৩৫০/= |
5 | রুমি বেগম | ৩৫০/= |
6 | রুমা বেগম | ৩৫০/= |
7 | কুলছুমা বেগম | ৩৫০/= |
8 | সফিয়া বেগম | ৩৫০/= |
9 | রুমা বেগম | ৩৫০/= |
10 | সুনারা বেগম | ৩৫০/= |
11 | আনোয়ারা বেগম | ৩৫০/= |
12 | খালেদা বেগম | ৩৫০/= |
13 | রুমানা বেগম | ৩৫০/= |
14 | শিফা বেগম | ৩৫০/= |
15 | রুসনা বেগম | ৩৫০/= |
16 | রিনা আক্তার | ৩৫০/= |
17 | খাজুর বিবি | ৩৫০/= |
18 | ানিমা চন্দ্র | ৩৫০/= |
19 | দিপ্তী রানী | ৩৫০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস